Edley's Lenox Village
Addendum 2
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
Addendum 5
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||||
| 017-A002 | 170.8 KB | ||||
| 018-A111 | 1.2 MB | ||||
| 020-A201 | 699.0 KB | ||||
| 037-M0.1 | 1.3 MB | ||||
| 038-M0.2 | 1.6 MB | ||||
| 039-M0.3 | 1.5 MB | ||||
| 040-M1.0 | 635.2 KB | ||||
| 041-M1.1 | 540.1 KB | ||||
| 042-M2.0 | 817.1 KB | ||||
| 043-M3.0 | 1.2 MB | ||||
| 044-H1.0 | 850.0 KB | ||||
| 045-H2.0 | 861.9 KB | ||||
| 046-H3.0 | 701.9 KB | ||||
| 047-H4.0 | 662.5 KB | ||||
| 048-H5.0 | 682.9 KB | ||||
| 049-H6.0 | 1.0 MB | ||||
| 050-H7.0 | 715.2 KB | ||||
| 051-H8.0 | 708.6 KB | ||||
| 052-P0.1 | 1.4 MB | ||||
| 053-P0.2 | 1.2 MB | ||||
| 054-P1.0 | 736.0 KB | ||||
| 055-P1.1 | 708.3 KB | ||||
| 056-P1.2 | 532.9 KB | ||||
| 057-P1.3 | 612.1 KB | ||||
| 058-P2.0 | 525.8 KB | ||||
| 059-P3.0 | 871.2 KB | ||||
| 060-P3.1 | 803.1 KB | ||||
| 061-P4.0 | 1.6 MB | ||||
| 062-E0.0 | 1.6 MB | ||||
| 063-E0.1 | 1.0 MB | ||||
| 064-E0.2 | 1.0 MB | ||||
| 065-E0.3 | 745.6 KB | ||||
| 066-E0.4 | 2.4 MB | ||||
| 067-E1.0 | 686.6 KB | ||||
| 068-E2.0 | 1.2 MB | ||||
| 069-E2.1 | 617.8 KB | ||||
| 070-E3.0 | 606.9 KB | ||||
| 071-E3.1 | 522.5 KB | ||||
| 1 | 401.4 KB | ||||
| 2 | 588.0 KB | ||||
| 3 | 287.2 KB | ||||
| 4 | 336.7 KB | ||||
| 5 | 351.5 KB | ||||
| 6 | 339.9 KB | ||||
| 7 | 290.5 KB | ||||
| 8 | 346.8 KB | ||||
| 9 | 723.4 KB | ||||
| 10 | 344.5 KB | ||||
| 11 | 344.6 KB | ||||
| K1 | 2.1 MB | ||||
| K2.0 | 2.7 MB | ||||
| K2.1 | 476.2 KB | ||||
| K2 | 220.9 KB | ||||
| K3 | 2.0 MB | ||||
| K4 | 372.0 KB | ||||
| K5.1 | 397.7 KB | ||||
| K5 | 2.0 MB | ||||
| K6.1 | 1.4 MB |
Current Set
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||||
| 001-G001 | 838.0 KB | ||||
| 002-C0.0 | 660.8 KB | ||||
| 003-C0.1 | 418.0 KB | ||||
| 004-C0.2 | 608.5 KB | ||||
| 005-C1.1 | 575.6 KB | ||||
| 006-C1.2 | 1.1 MB | ||||
| 007-C2.1 | 649.7 KB | ||||
| 008-C3.1 | 1.2 MB | ||||
| 009-C3.2 | 863.1 KB | ||||
| 010-C4.1 | 576.3 KB | ||||
| 011-C5.1 | 1.0 MB | ||||
| 012-C5.2 | 1.5 MB | ||||
| 013-C5.3 | 1.3 MB | ||||
| 014-L0.1 | 468.7 KB | ||||
| 015-L1.1 | 582.5 KB | ||||
| 016-L2.1 | 542.9 KB | ||||
| 017-A002 - DOORS & FRAMES - ADD 11 | 144.2 KB | ||||
| 018-A111 - FLOOR PLAN - ADD 11 | 560.8 KB | ||||
| 019-A121 | 431.3 KB | ||||
| 020-A201 - ELEVATIONS - ADD 11 | 714.1 KB | ||||
| 021-A211 | 442.9 KB | ||||
| 022-A301 | 770.6 KB | ||||
| 023-A401 - WALL SECTIONS - ADD 11 | 317.6 KB | ||||
| 024-A403 - DETAILS - ADD 11 | 148.8 KB | ||||
| 024-A403 | 727.9 KB | ||||
| 025-A501 | 936.1 KB | ||||
| 026-A504 | 737.1 KB | ||||
| 027-A505 | 790.5 KB | ||||
| 028-A506 | 732.6 KB | ||||
| 029-A507 | 799.4 KB | ||||
| 030-K1-EQUIP-SCHED | 2.5 MB | ||||
| 032-K2 | 246.9 KB | ||||
| 033-K2.1 | 338.5 KB | ||||
| 034-K2.2 | 287.3 KB | ||||
| 035-K3 | 2.0 MB | ||||
| 036-K4 | 339.5 KB | ||||
| 037-K5 | 2.1 MB | ||||
| 038-K5.1 | 351.5 KB | ||||
| 039-K6-ELEV | 2.2 MB | ||||
| 040-K6.1-ELEV | 1.6 MB | ||||
| 041-K6.2-ELEV | 343.2 KB | ||||
| 042-K7 | 595.7 KB | ||||
| 043-K7.1 | 756.6 KB | ||||
| 044-K7.2 | 500.1 KB | ||||
| 045-K7.3 | 559.3 KB | ||||
| 046-K7.4 | 473.6 KB | ||||
| 047-K7.5 | 547.2 KB | ||||
| 048-K7.6 | 471.2 KB | ||||
| 049-K7.7 | 579.7 KB | ||||
| 050-K7.8 | 525.9 KB | ||||
| 051-K7.9 | 491.4 KB | ||||
| 052-K7.10 | 549.7 KB | ||||
| 053-K7.11 | 652.3 KB | ||||
| 054-K7.12 | 532.5 KB | ||||
| 055-K7.13 | 519.6 KB | ||||
| 056-K7.14 | 523.7 KB | ||||
| 057-K7.15 | 509.8 KB | ||||
| 058-K7.16 | 514.8 KB | ||||
| 059-K7.17 | 482.5 KB | ||||
| 060-K7.18 | 513.6 KB | ||||
| 061-K7.19 | 464.9 KB | ||||
| 062-K7.20 | 455.2 KB | ||||
| 063-S001 | 298.9 KB | ||||
| 064-S002 | 177.7 KB | ||||
| 065-S101 | 330.2 KB | ||||
| 066-S102 | 313.1 KB | ||||
| 067-S201 | 382.7 KB | ||||
| 068-S202 | 370.6 KB | ||||
| 069-S203 | 210.0 KB | ||||
| 070-S301 | 340.8 KB | ||||
| 071-S302 | 654.7 KB | ||||
| 072-M0.1 | 1.3 MB | ||||
| 073-M0.2 | 1.6 MB | ||||
| 074-M0.3 | 1.5 MB | ||||
| 075-M1.0 | 635.2 KB | ||||
| 076-M1.1 | 540.1 KB | ||||
| 077-M2.0 | 817.1 KB | ||||
| 078-M3.0 | 1.2 MB | ||||
| 079-H1.0 | 850.0 KB | ||||
| 080-H2.0 | 861.9 KB | ||||
| 081-H3.0 | 701.9 KB | ||||
| 082-H4.0 | 662.5 KB | ||||
| 083-H5.0 | 682.9 KB | ||||
| 084-H6.0 | 1.0 MB | ||||
| 085-H7.0 | 715.2 KB | ||||
| 086-H8.0 | 708.6 KB | ||||
| 087-P0.1 | 1.4 MB | ||||
| 088-P0.2 | 1.2 MB | ||||
| 089-P1.0 | 736.0 KB | ||||
| 090-P1.1 | 708.3 KB | ||||
| 091-P1.2 | 532.9 KB | ||||
| 092-P1.3 | 612.1 KB | ||||
| 093-P2.0 | 525.8 KB | ||||
| 094-P3.0 | 871.2 KB | ||||
| 095-P3.1 | 803.1 KB | ||||
| 096-P4.0 | 1.6 MB | ||||
| 097-E0.0 | 1.6 MB | ||||
| 098-E0.1 | 1.0 MB | ||||
| 099-E0.2 | 1.0 MB | ||||
| 100-E0.3 | 745.6 KB | ||||
| 101-E0.4 | 2.4 MB | ||||
| 102-E1.0 | 686.6 KB | ||||
| 103-E2.0 | 1.2 MB | ||||
| 104-E2.1 | 617.8 KB | ||||
| 105-E3.0 | 606.9 KB | ||||
| 106-E3.1 | 522.5 KB |
