Edley's Berry Farms
Add#6
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||||
| 001-CVR | 185.4 KB | ||||
| 002-G001 | 917.3 KB | ||||
| 003-G002 | 651.2 KB | ||||
| 004-G003 | 399.7 KB | ||||
| 005-C0.0 | 419.6 KB | ||||
| 006-C0.1 | 273.9 KB | ||||
| 007-C1.0 | 1.2 MB | ||||
| 008-C2.0 | 476.8 KB | ||||
| 009-C2.1 | 1.1 MB | ||||
| 010-C2.2 | 1.7 MB | ||||
| 011-C2.3 | 1.3 MB | ||||
| 012-C3.0 | 601.4 KB | ||||
| 013-C3.1 | 611.4 KB | ||||
| 014-C3.2 | 643.1 KB | ||||
| 015-C3.3 | 589.1 KB | ||||
| 016-C3.4 | 1.1 MB | ||||
| 017-C3.5 | 650.1 KB | ||||
| 018-C4.0 | 686.5 KB | ||||
| 019-C5.0 | 641.5 KB | ||||
| 020-C5.1 | 2.1 MB | ||||
| 021-C6.0 | 513.8 KB | ||||
| 022-L1.1 | 869.0 KB | ||||
| 023-L1.2 | 541.8 KB | ||||
| 024-A001 | 177.9 KB | ||||
| 025-A002 - DOORS & FRAMES | 265.5 KB | ||||
| 026-A111 - FLOOR PLAN | 516.8 KB | ||||
| 027-A121 - ROOF PLAN | 209.9 KB | ||||
| 028-A201 - ELEVATIONS | 577.9 KB | ||||
| 028-A211 | 317.3 KB | ||||
| 030-A301 | 863.6 KB | ||||
| 031-A301 | 863.6 KB | ||||
| 032-A402 | 1.0 MB | ||||
| 033-A403 | 929.3 KB | ||||
| 034-A404 | 271.7 KB | ||||
| 034-A405 - EXTERIOR COMPONENTS | 293.7 KB | ||||
| 035-A501 | 631.1 KB | ||||
| 036-A502 | 445.4 KB | ||||
| 037-A503 | 282.4 KB | ||||
| 038-A504 | 174.9 KB | ||||
| 039-A505 | 202.2 KB | ||||
| 040-A506 | 152.7 KB | ||||
| 041-A507 | 359.9 KB | ||||
| 042-K1 | 2.0 MB | ||||
| 043-K2 | 246.9 KB | ||||
| 044-K2.1 | 338.5 KB | ||||
| 045-K2.2 | 287.3 KB | ||||
| 046-K3 | 2.0 MB | ||||
| 047-K4 | 339.5 KB | ||||
| 048-K5 | 2.1 MB | ||||
| 049-K5.1 | 351.5 KB | ||||
| 050-K6 | 1.7 MB | ||||
| 051-K6.1 | 1.3 MB | ||||
| 052-K6.2 | 340.6 KB | ||||
| 053-K7 | 595.7 KB | ||||
| 054-K7.1 | 756.6 KB | ||||
| 055-K7.2 | 500.1 KB | ||||
| 056-K7.3 | 559.3 KB | ||||
| 057-K7.4 | 473.6 KB | ||||
| 058-K7.5 | 547.2 KB | ||||
| 059-K7.6 | 471.2 KB | ||||
| 060-K7.7 | 579.7 KB | ||||
| 061-K7.8 | 525.9 KB | ||||
| 062-K7.9 | 491.4 KB | ||||
| 063-K7.10 | 549.7 KB | ||||
| 064-K7.11 | 652.3 KB | ||||
| 065-K7.12 | 532.5 KB | ||||
| 066-K7.13 | 519.6 KB | ||||
| 067-K7.14 | 523.7 KB | ||||
| 068-K7.15 | 509.8 KB | ||||
| 069-K7.16 | 514.8 KB | ||||
| 070-K7.17 | 482.5 KB | ||||
| 071-K7.18 | 513.6 KB | ||||
| 072-K7.19 | 464.9 KB | ||||
| 073-K7.20 | 455.2 KB | ||||
| 074-S001 | 177.7 KB | ||||
| 075-S002 | 175.2 KB | ||||
| 076-S100 | 408.0 KB | ||||
| 077-S120 | 342.4 KB | ||||
| 078-S201 | 257.5 KB | ||||
| 079-S202 | 236.8 KB | ||||
| 080-S203 | 349.5 KB | ||||
| 081-S301 | 247.4 KB | ||||
| 082-S302 | 246.3 KB | ||||
| 082-S403 | 415.8 KB | ||||
| 083-M0.1 | 1.5 MB | ||||
| 084-M0.2 | 1.7 MB | ||||
| 085-M0.3 | 1.0 MB | ||||
| 086-M1.0 | 665.5 KB | ||||
| 087-M1.1 | 498.2 KB | ||||
| 088-M2.0 | 765.2 KB | ||||
| 089-M3.0 | 1.2 MB | ||||
| 090-H1.0 | 1.1 MB | ||||
| 091-H1.1 | 611.0 KB | ||||
| 092-H1.2 | 681.2 KB | ||||
| 093-H1.3 | 720.0 KB | ||||
| 094-H1.4 | 714.5 KB | ||||
| 095-H1.5 | 729.6 KB | ||||
| 096-H1.6 | 714.4 KB | ||||
| 097-H1.7 | 858.6 KB | ||||
| 098-P0.1 | 1.3 MB | ||||
| 099-P0.2 | 1.4 MB | ||||
| 100-P0.3 | 481.8 KB | ||||
| 101-P1.0 | 728.8 KB | ||||
| 102-P1.1 | 685.4 KB | ||||
| 103-P1.2 | 476.1 KB | ||||
| 104-P1.3 | 486.7 KB | ||||
| 105-P2.0 | 481.8 KB | ||||
| 106-P2.1 | 445.8 KB | ||||
| 107-P3.0 | 828.8 KB | ||||
| 108-P3.1 | 643.9 KB | ||||
| 109-P4.0 | 1.6 MB | ||||
| 110-E0.0 | 1.5 MB | ||||
| 111-E0.1 | 1.7 MB | ||||
| 112-E0.2 | 929.5 KB | ||||
| 113-E0.3 | 2.6 MB | ||||
| 114-E1.0 | 1.2 MB | ||||
| 115-E2.0 | 1.1 MB | ||||
| 116-E2.1 | 559.0 KB | ||||
| 117-E2.2 | 685.2 KB | ||||
| 118-E3.0 | 877.5 KB | ||||
| 119-E3.1 | 707.1 KB | ||||
| EDLEYS BERRY FARM_ADDENDUM 05 2 | 933.4 KB | ||||
| EDLEYS BERRY FARM_ADDENDUM 05 28 | 480.0 KB |
