Poori Custom Home
Civil for Construction
(click to expand/collapse)

Construction Set Architecturals
(click to expand/collapse)

Name | Size | ||||
001-G1.1 | 11.9 MB | ||||
002-G1.2 | 3.1 MB | ||||
003-A1.1 | 2.4 MB | ||||
004-A1.2 | 6.0 MB | ||||
005-A1.3 | 4.0 MB | ||||
006-A1.4 | 1.4 MB | ||||
007-A1.5 | 3.1 MB | ||||
008-A1.6 | 3.9 MB | ||||
009-A2.1 | 6.7 MB | ||||
010-A2.2 | 7.8 MB | ||||
011-A2.3 | 5.7 MB | ||||
012-A2.4 | 4.8 MB | ||||
013-A2.5 | 6.0 MB | ||||
014-A2.6 | 5.2 MB | ||||
015-A3.1 | 13.2 MB | ||||
016-A3.2 | 5.8 MB | ||||
017-A3.3 | 3.3 MB | ||||
018-A3.4 | 9.1 MB | ||||
019-A3.5 | 4.1 MB | ||||
020-A3.6 | 5.4 MB | ||||
021-A4.1 | 4.6 MB | ||||
022-A4.2 | 1.4 MB | ||||
023-A4.3 | 3.6 MB | ||||
024-A4.4 | 3.8 MB | ||||
025-A4.5 | 2.6 MB | ||||
026-A4.6 | 3.2 MB | ||||
027-A4.7 | 2.5 MB | ||||
028-A4.8 | 8.1 MB | ||||
029-A4.9 | 10.5 MB | ||||
030-A4.10 | 6.9 MB | ||||
031-A4.11 | 2.6 MB | ||||
032-A4.12 | 2.6 MB | ||||
033-A4.13 | 2.6 MB | ||||
034-A4.14 | 1.3 MB | ||||
035-A4.15 | 1.8 MB | ||||
036-A4.16 | 1.3 MB | ||||
037-A5.0 | 2.2 MB | ||||
038-A5.1 | 1.9 MB | ||||
039-A5.2 | 2.4 MB | ||||
040-A5.3 | 2.8 MB | ||||
041-A5.4 | 2.8 MB | ||||
042-A5.5 | 3.6 MB | ||||
043-A5.6 | 2.7 MB | ||||
044-A5.7 | 2.1 MB | ||||
045-A5.8 | 1.5 MB | ||||
046-A5.9 | 1.2 MB | ||||
047-A5.10 | 4.7 MB | ||||
048-A6.1 | 2.9 MB | ||||
049-A6.2 | 346.8 KB | ||||
050-A6.3 | 228.8 KB | ||||
051-A6.4 | 253.5 KB | ||||
052-A6.5 | 272.8 KB | ||||
053-A6.6 | 538.9 KB | ||||
054-A6.7 | 260.7 KB | ||||
055-A6.8 | 1.5 MB | ||||
056-A6.9 | 1.2 MB | ||||
057-A7.2 | 12.1 MB | ||||
058-A7.3 | 29.1 MB |
Construction Set Structurals
(click to expand/collapse)

Mech and Plumbing Bid Set
(click to expand/collapse)
